東京・共通-会員権情報
東京・共通 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
赤羽ゴルフ倶楽部 | 正 | 190 | 110 | 66 | - |
青梅ゴルフ倶楽部 | 正 | 280 | 110 | 110 | 200 |
小金井カントリー倶楽部 | 正 | 5500 | - | 1650 | - |
桜ヶ丘カントリークラブ | 正 | - | 1330 | 330 | 300 |
GMG八王子ゴルフ場 | 正 | 45 | 20 | 55 | - |
立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 220 | 150 | 77 | 70 |
多摩カントリークラブ | 正 | 700 | 470 | 330 | - |
東京五日市カントリー倶楽部 | 正 | 75 | 35 | 55 | - |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 300 | 210 | 110 | - |
東京よみうりカントリークラブ | 正 | 1750 | 1150 | 330 | 500 |
東京相武カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 25 | 275 | - |
八王子カントリークラブ | 正 | 490 | 330 | 220 | 200 |
府中カントリークラブ | 正 | 580 | 450 | 330 | 200 |
武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 60 | 30 | 55 | 50 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 正 | - | 2500 | 330 | - |
SGMクラブ | 週 | - | - | 99 | - |
KG108倶楽部 | 正 | 30 | - | 11
| - |
スリークラブ | 平 | - | - | - | - |
総武総合平日会員 | 平 | 320 | 155 | 99 | - |
太平洋クラブ | 正 | - | - | - | - |
チサンカントリークラブ(共通平日) | 平 | - | - | 16.5 | - |
太平洋アソシエイツ | 正 | 130 | 70 | 220 | - |
ノーザンカントリークラブ(共通) | 正 | -
| - | 33 | - |
ブルー会員99の会 | 平 | - | - | 22 | - |
山田クラブ21 | 正 | 24 | 13 | 55 | - |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料
1万円~199万円…………55,000円(税込)
200万円~299万円…… 77,000円(税込)
300万円~499万円……110,000円(税込)
500万円以上…………… 価格の2%+消費税
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。