東京・共通-会員権情報
東京・共通 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
赤羽ゴルフ倶楽部 | 正 | 50 | 15 | 60 | |
青梅ゴルフ倶楽部 | 正 | 35 | 10 | 100 | 200 |
小金井カントリー倶楽部 | 正 | 4400 | - | 1500 | |
桜ヶ丘カントリークラブ | 正 | 800 | 610 | 300 | 300 |
GMG八王子ゴルフ場 | 正 | 30 | 相談 | 50 | |
相武カントリー倶楽部 | 正 | 60 | - | 250 | |
立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 50 | 25 | 70 | 70 |
多摩カントリークラブ | 正 | 280 | 180 | 300 | |
東京五日市カントリー倶楽部 | 正 | 10 | 相談 | 50 | |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 175 | 115 | 100 | |
東京よみうりカントリークラブ | 正 | 1100 | 750 | 300 | 500 |
八王子カントリークラブ | 正 | 250 | 170 | 200 | 200 |
府中カントリークラブ | 正 | 450 | 305 | 300 | 200 |
武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 45 | 15 | 50 | 50 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 正 | 3000 | 1800 | 300 | |
SGMクラブ | 平 | - | - | - | |
アレックスクラブ | 正 | - | - | - | |
KG108倶楽部 | 正 | - | - | -
| |
スリークラブ | 正 | - | - | - | |
総武総合平日会員 | 平 | 170 | 110 | 70 | |
太平洋クラブ | 正 | 200 | 80 | - | |
チサンカントリークラブ(共通平日) | 平 | - | - | - | |
太平洋アソシエイツ | 正 | 50 | - | - | |
ノーザンカントリークラブ(共通) | 正 | - | - | 30 | |
ブルー会員99の会 | 正 | - | - | - | |
山田クラブ21 | 正 | 10 | 相談 | 50 | |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料(税抜)
1万円~199万円…………50,000円
200万円~349万円…… 70,000円
350万円~500万円……10,0000円
500万円以上…………… 価格の2%
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。