東京・共通-会員権情報
| 東京・共通 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 正 | 245 | 170 | 66 | - |
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 正 | 380 | 250 | 110 | 200 |
| 小金井カントリー倶楽部 | 正 | 4700 | - | 2200
| - |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 正 | 2000 | 1500 | 330 | 300 |
| GMG八王子ゴルフ場 | 正 | 35 | 15
| 55 | - |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 270 | 180 | 77 | 70 |
| 多摩カントリークラブ | 正 | 1100 | 700 | 330 | - |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 正 | 80
| 40 | 55 | - |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 350
| 180 | 110 | - |
| 東京よみうりカントリークラブ | 正 | 2900 | 1800 | 330 | 500 |
| 東京相武カントリー倶楽部 | 正 | 50 | - | 275 | - |
| 八王子カントリークラブ | 正 | 850 | 500 | 220 | 200 |
| 府中カントリークラブ | 正 | 1150 | 930 | 330 | 200 |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 80 | 30 | 55 | 50 |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 正 | 4800 | 3200 | 330 | - |
| SGMクラブ | 週 | - | - | 143 | - |
| KG108倶楽部 | 正 | - | - | 11
| - |
| スリークラブ | 平 | - | - | - | - |
| 総武総合平日会員 | 平 | 180 | - | 143 | - |
| 太平洋クラブ | 正 | 620 | 480 | 275 | - |
| チサンカントリークラブ(共通平日) | 平 | - | - | 33 | - |
| 太平洋アソシエイツ | 正 | - | - | - | - |
| ノーザンカントリークラブ(共通) | 正 | 20 | 相談
| 33 | - |
| ブルー会員99の会 | 平 | - | - | 22 | - |
| 山田クラブ21 | 正 | 55 | 15 | 55 | - |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料
1万円~199万円…………55,000円(税込)
200万円~299万円…… 77,000円(税込)
300万円~499万円……110,000円(税込)
500万円以上…………… 価格の2%+消費税
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。