茨城-会員権情報
茨城 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
浅見ゴルフ倶楽部 | 正 | 12 | -
| - | |
アジア下館カントリー倶楽部 | 正 | - | 相談
| 11 | |
アジア取手カントリー倶楽部 | 正 | - | 相談 | 11 | |
セントラルゴルフクラブ麻生コース | 正 | - | - | - | |
茨城ゴルフ倶楽部 | 正 | 770 | 660 | 110 | |
茨城パシフィックカントリー倶楽部 | 正 | - | 相談 | 5.5 | |
江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 50 | 28
| 88 | |
大洗ゴルフ倶楽部 | 正 | 200 | 120 | 165 | 15 |
大利根カントリークラブ | 正 | 820 | 680 | 330 | 100 |
潮来カントリー倶楽部 | 正 | - | - | 110 | |
内原カントリー倶楽部 | 正 | 15 | - | 33 | |
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 正 | 10 | - | 33 | |
阿見ゴルフクラブ | 正 | - | - | 33 | |
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 正 | 180 | 120 | 66 | |
石岡ウエストカントリークラブ | 正 | 10 | - | 44 | |
霞台カントリークラブ | 正 | 20 | - | 44 | |
カントリークラブ ザ・レイクス | 正 | 10 | - | 22 | |
金乃台カントリークラブ | 正 | 50 | - | 110 | |
かすみがうらゴルフクラブ | 正 | 15 | 相談 | 33 | |
栗橋國際カントリー倶楽部 | 正 | 18 | - | 16.5 | |
グランドスラムカントリークラブ | 正 | - | - | 11 | |
金砂郷カントリークラブ | 正 | - | 相談 | 22 | |
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 正 | - | 35 | 33 | |
ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 正 | 相談 | 相談 | 11 | |
鹿島の杜カントリー倶楽部 | 正 | - | 相談 | 27.5 | |
桂ヶ丘カントリークラブ | 正 | - | - | 33 | |
カバヤゴルフクラブ | 正 | - | 30 | 44 | |
笠間カントリークラブ | 正 | - | - | 33 | |
GOLF5カントリー かさまフォレスト | 正 | - | - | 55 | |
国際桜ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | |
GOLF5カントリー サニーフィールド | 正 | 15 | 相談 | 55 | |
桜の宮ゴルフ倶楽部 | 正 | - | 20 | 55 | |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正 | - | 50 | 55 | |
宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 110 | 60 | 55 | |
常陽カントリー倶楽部 | 正 | 145 | 95 | 110 | |
白帆カントリークラブ | 正 | 60 | - | 33 | |
セントラルゴルフクラブ | 正 | - | - | 55 | |
静ヒルズカントリークラブ | 正 | 25 | - | 55 | |
スプリングフィルズゴルフクラブ | 正 | - | - | 16.5 | |
常総カントリー倶楽部 | 正 | - | 相談 | 9.9 | |
ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 正 | - | - | - | |
セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 正 | - | 20 | 55
| |
ザ・オーシャンゴルフクラブ | 正 | - | 相談 | 22 | |
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 正 | - | - | 55 | |
ザ・インペリアルカントリークラブ | 正 | - | 15 | 33 | |
城里ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 16.5 | |
猿島カントリー倶楽部 | 正 | 260 | - | 110 | |
セントラルゴルフクラブNEWコース | 正 | - | - | 27.5 | |
JGM笠間ゴルフクラブ | 正 | 10 | - | 22 | |
JGMやさと石岡ゴルフクラブ | 正 | - | - | - | |
ダイヤグリーン倶楽部 | 正 | 20 | - | 33 | |
高萩カントリークラブ | 正 | 18 | - | 27.5 | |
千代田カントリークラブ | 正 | - | - | 55 | |
筑波カントリークラブ | 正 | - | 490 | 110 | |
筑波国際カントリークラブ | 正 | 10 | - | 16.5 | |
つくばねカントリークラブ | 正 | 25 | 相談 | 33 | |
土浦カントリー倶楽部 | 正 | - | - | 33 | |
利根パークゴルフ場 | 正 | - | 35 | 33 | |
取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | 20 | 110 | 200 |
玉造ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 22 | |
筑波学園ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | |
筑波東急ゴルフクラブ | 正 | - | 100 | 82.5 | |
取手桜が丘ゴルフクラブ | 正 | 26 | - | 99 | |
那珂カントリー倶楽部 | 正 | - | - | 22 | |
ニッソーカントリークラブ | 正 | 30 | - | 22 | |
ノースショアカントリークラブ | 正 | - | - | - | |
東筑波カントリークラブ | 正 | 35 | 相談 | 66 | 100 |
富士カントリー笠間倶楽部 | 正 | 相談 | - | 33 | |
扶桑カントリー倶楽部 | 正 | - | 相談 | 11 | |
フレンドシップカントリークラブ | 正 | - | - | - | |
出島ゴルフクラブ | 正 | 25 | - | 66 | |
坂東ゴルフクラブ | 正 | 30 | 相談 | 33 | |
水戸・ゴルフ・クラブ | 正 | 15 | - | 55 | |
水戸グリーンカントリークラブ | 正 | - | - | 22 | |
水戸レイクスカントリークラブ | 正 | 20 | - | 33 | |
美浦ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 55 | |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 350 | 260 | 220 | 30 |
ワイルドダックカントリークラブ | 正 | - | - | 22 | |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料
1万円~199万円…………55,000円(税込)
200万円~299万円…… 77,000円(税込)
300万円~499万円……110,000円(税込)
500万円以上…………… 価格の2%+消費税
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。