千葉-会員権情報
千葉 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
アクアラインゴルフクラブ | 正 | 50 | 相談 | 50 | |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 75 | 45 | 50 | |
麻倉ゴルフ倶楽部 | 正 | 700 | 500 | 300 | |
アバイディングクラブゴルフソサエティ | 正 | 25 | - | 15 | |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 正 | 650 | 300 | 300 | 100 |
イーグルレイクゴルフクラブ | 正 | 35 | 相談 | 30 | |
一の宮カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 相談 | 25 | |
市原京急カントリークラブ | 正 | - | - | - | |
エンゼルカントリークラブ | 正 | - | - | - | |
オーク・ヒルズカントリークラブ | 正 | - | - | 60 | |
小見川東急ゴルフクラブ | 正 | 180 | - | 100 | |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 正 | - | 40 | 30 | |
かずさカントリークラブ | 正 | - | - | 50 | |
勝浦東急ゴルフコース | 正 | - | 60 | 30 | |
上総富士ゴルフクラブ | 正 | 20 | 相談 | - | |
勝浦ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | |
香取カントリークラブ | 正 | - | 10 | 30 | |
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 正 | 35 | 10 | 20 | |
鎌ヶ谷カントリークラブ | 正 | 70 | 10 | 100 | 200 |
亀山湖カントリークラブ | 正 | 40 | -
| 30 | |
カメリアヒルズカントリークラブ | 正 | - | 1300 | 150 | |
加茂ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | |
鴨川カントリークラブ | 正 | - | - | 35 | |
カレドニアン・ゴルフクラブ | 正 | 150 | 50 | - | |
上総モナークカントリークラブ | 正 | 30 | 相談 | 50 | |
きみさらずゴルフリンクス | 正 | 140 | 30 | - | |
木更津ゴルフクラブ | 正 | 60 | 30 | 100 | |
キャメルゴルフリゾート | 正 | - | - | - | |
季美の森ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | |
キングフィールズゴルフクラブ | 正 | 475 | 350 | 150 | |
クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 正 | - | 相談 | 25 | |
キャスコ花葉CLUB本コース | 正 | - | - | - | |
キャスコ花葉CLUB空港コース | 正 | 15 | - | - | |
久能カントリー倶楽部 | 正 | - | - | - | |
グレンオークスカントリークラブ | 正 | - | - | 60 | |
グレートアイランド倶楽部 | 正 | - | - | - | |
グリッサンドゴルフクラブ | 正 | - | - | - | |
京葉カントリー倶楽部 | 正 | 20 | - | - | |
コスモクラシッククラブ | 正 | 20 | - | - | |
ゴールド木更津カントリークラブ | 正 | - | - | 30 | |
ゴールデンクロスカントリークラブ | 正 | - | - | - | |
ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 正 | 15 | - | 10 | 100 |
GOLF5カントリー オークビレッヂ | 正 | - | - | 100 | |
佐倉カントリー倶楽部 | 正 | 130 | - | 130 | |
新千葉カントリー倶楽部 | 正 | - | - | 15 | |
スカイウェイカントリークラブ | 正 | - | - | - | |
総武カントリークラブ | 正 | 260 | 215 | 80 | |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 正 | - | 500
| 200 | |
袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) | 正 | 150 | - | 200 | |
袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) | 正 | - | - | 200 | |
佐原カントリークラブ | 正 | - | -
| 35 | |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 正 | 170 | 80 | 100 | |
ジャパンPGAゴルフクラブ | 正 | 60 | - | - | |
山武グリーンカントリー倶楽部 | 正 | - | - | - | |
芝山ゴルフ倶楽部 | 正 | 75 | - | 80 | |
ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 正 | 40 | 10 | 30 | |
大千葉カントリー倶楽部 | 正 | 30 | 15 | 20 | |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 正 | 1400 | 800 | 300 | |
館山カントリークラブ | 正 | 12 | - | 20 | |
千葉カントリークラブ | 正 | 380 | 310 | 150 | 300 |
千葉国際カントリークラブ | 正 | 25 | - | 12.5 | |
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 正 | - | 10 | 100 | |
長太郎カントリークラブ | 正 | - | 相談 | 30 | |
長南カントリークラブ | 正 | - | 30 | 100 | |
鶴舞カントリー倶楽部 | 正 | 180 | 85 | 120 | |
東京湾カントリークラブ | 正 | - | - | 30 | |
トーヨーカントリークラブ | 正 | 15 | - | 20 | |
千葉桜の里ゴルフクラブ | 正 | 10 | - | 25 | |
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 正 | 280 | 160 | 100 | |
千葉夷隅ゴルフクラブ | 正 | 20 | - | 40 | |
冨里ゴルフ倶楽部 | 正 | - | 15 | - | |
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 35 | |
大栄カントリー倶楽部 | 正 | 80 | 30 | 120 | |
東庄ゴルフ倶楽部 | 正 | - | -
| 100 | |
中山カントリークラブ | 正 | 215 | 160 | 100 | 50 |
習志野カントリークラブ | 正 | - | - | - | |
成田東カントリークラブ | 正 | - | -
| 35 | |
南総カントリークラブ | 正 | 220 | 160 | 50 | |
成田ゴルフ倶楽部 | 正 | 150 | 90 | 300 | |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 50 | |
成田の森カントリークラブ | 正 | 20 | 相談 | 17.5 | |
成田ヒルズカントリークラブ | 正 | 50 | 相談 | 100 | |
白鳳カントリー倶楽部 | 正 | 30 | - | 100 | |
浜野ゴルフクラブ | 正 | 240 | 170 | 100 | |
東我孫子カントリークラブ | 正 | 相談 | - | - | 20 |
東千葉カントリークラブ | 正 | 15 | - | 70 | |
藤ヶ谷カントリークラブ | 正 | 240 | 165 | 200 | |
船橋カントリークラブ | 正 | 60 | 20 | 120 | 100 |
房州カントリークラブ | 正 | - | 相談 | 20 | |
房総カントリークラブ | 正 | 18 | 相談 | 100 | |
本千葉カントリークラブ | 正 | 22 | 10 | 60 | |
平川カントリークラブ | 正 | 80 | 40 | 100 | |
鳳琳カントリー倶楽部 | 正 | 20 | - | 150 | |
花生カントリークラブ | 正 | 15 | - | 20 | |
富士市原ゴルフクラブ | 正 | 10 | - | 100 | |
真名カントリークラブ | 正 | - | - | 100 | |
マグレガ-カントリークラブ | 正 | 15 | - | 10 | |
紫あやめ36 | 正 | 180 | 80 | 10 | |
八幡カントリークラブ | 正 | 65 | 30 | - | |
四街道ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | - | |
レインボーヒルズカントリークラブ | 正 | - | - | - | |
ロイヤルスターゴルフクラブ | 正 | 10 | 相談 | 30 | |
レイクウッド大多喜カントリークラブ | 正 | - | - | - | |
レイクウッド総成カントリークラブ | 正 | - | - | - | |
※売買の際には下記ゴルフ会員権取扱手数料を別途申し受けます。
会員権価格 手数料(税抜)
1万円~199万円…………50,000円
200万円~349万円…… 70,000円
350万円~500万円……10,0000円
500万円以上…………… 価格の2%
◎その他、手続等により別途費用が加算される場合があります。