| 長野 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 書換料 | 入会預託金 |
| 伊那エースカントリークラブ | 正 | - | - | 22 | - |
| あづみ野カントリークラブ | 正 | 45 | - | 33 | - |
| あららぎカントリークラブ | 正 | - | - | 22 | - |
| 浅間高原カントリー倶楽部 | 正 | - | 15 | 55 | - |
| 飯田カントリー倶楽部 | 正 | 50 | - | 11 | - |
| 塩嶺カントリークラブ | 正 | - | 25 | 44 | - |
| 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 相談 | 27.5
| - |
| 上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 正 | 40 | - | 27.5
| - |
| 御岳ゴルフ&リゾートホテル | 正 | - | -
| - | - |
| オーソルヴェール 軽井沢倶楽部 | 正 | - | -
| - | - |
| 川中嶋カントリークラブ | 正 | 100 | 30 | 88 | - |
| 木曽カントリー倶楽部 | 正 | - | - | 11 | - |
| 木曽駒高原カントリークラブ | 正 | - | - | 110 | - |
| 旧軽井沢ゴルフクラブ | 正 | 5000 | - | - | - |
| 清里アーリーバードゴルフクラブ | 正 | -
| - | -
| - |
| グランディ軽井沢ゴルフクラブ 森泉コース | 正 | 180 | - | 55 | - |
| サニーカントリークラブ | 正 | - | - | 33 | - |
| 志賀高原カントリークラブ | 正 | - | - | 22 | - |
| 信州伊那国際ゴルフクラブ | 正 | 70 | 10 | 66 | - |
| 菅平グリーンゴルフ | 正 | - | - | - | - |
| 諏訪湖カントリークラブ | 正 | - | - | 55 | - |
| 諏訪レイクヒルカントリークラブ | 正 | - | - | - | - |
| 信濃ゴルフ倶楽部 | 正 | - | 10 | 55 | - |
| シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 正 | 30 | - | 44 | - |
| シャトレーゼカントリークラブ小海 | 正 | - | - | 33 | - |
| 大浅間ゴルフクラブ | 正 | - | 710 | 165 | - |
| 蓼科高原カントリークラブ | 正 | 80 | 25 | 55 | - |
| 千曲高原カントリークラブ | 正 | - | - | 22 | - |
| 高森カントリークラブ | 正 | - | 55 | 22 | - |
| 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 正 | 50 | - | 11 | - |
| 蓼科東急ゴルフコース | 正 | - | - | 44 | - |
| 立科ゴルフ倶楽部 | 正 | 35 | 相談 | 33 | - |
| 豊科カントリー倶楽部 | 正 | 80 | 25 | 33 | - |
| 長野カントリークラブ | 正 | 160 | 70 | 55 | - |
| 長野国際カントリークラブ | 正 | 60 | 20 | 55 | - |
| 長野デューンズゴルフクラブ | 正 | - | - | - | - |
| 中軽井沢カントリークラブ | 正 | - | - | - | - |
| 穂高カントリークラブ | 正 | - | - | 55 | - |
| フォレストカントリークラブ三井の森 | 正 | - | - | - | - |
| 平谷カントリークラブ | 正 | - | - | 88 | - |
| 松本カントリークラブ | 正 | 60 | 30 | 44 | - |
| 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 110 | - |
| 望月カントリークラブ | 正 | - | - | 11 | - |
| 南長野ゴルフ倶楽部 | 正 | - | - | 55 | - |
| 斑尾高原カントリー倶楽部 | 正 | - | - | 55 | - |
| 望月リソルゴルフクラブ | 正 | - | - | - | - |
| 松本浅間カントリークラブ | 正 | 80 | -
| 22 | |